You know the drill.
Hitters
| Rank of Average Ranks | Name | CPL Win | CPL Win Rank | CPL xWin | CPL xWin Rank | MLB xWin | MLB xWin Rank |
| 1 | Corbin Carroll | 14.5 | 1 | 14.9 | 1 | 17.2 | 1 |
| 2 | Spencer Steer | 10.5 | 2 | 9.9 | 2 | 12.7 | 2 |
| 3 | Gunnar Henderson | 9.1 | 4 | 9.8 | 4 | 11.8 | 4 |
| 4 | Anthony Volpe | 9.4 | 3 | 8.6 | 3 | 10.0 | 8 |
| 5 | Masataka Yoshida | 8.0 | 6 | 8.3 | 6 | 10.4 | 6 |
| 6 | Esteury Ruiz | 8.0 | 7 | 6.7 | 7 | 11.8 | 3 |
| 7 | Ezequiel Tovar | 8.2 | 5 | 7.2 | 5 | 9.0 | 10 |
| 8 | Triston Casas | 7.3 | 8 | 6.1 | 8 | 10.3 | 7 |
| 9 | James Outman | 3.6 | 15 | 4.3 | 15 | 11.1 | 5 |
| 10 | Jordan Walker | 4.8 | 9 | 4.5 | 9 | 7.7 | 18 |
| 11 | Kerry Carpenter | 4.7 | 11 | 3.8 | 11 | 8.7 | 16 |
| 12 | Ryan Noda | 4.1 | 13 | 3.9 | 13 | 8.3 | 17 |
| 13 | Francisco Alvarez | 4.5 | 12 | 5.0 | 12 | 6.6 | 24 |
| 14 | Edouard Julien | 2.8 | 20 | 6.3 | 20 | 7.1 | 20 |
| 15 | Royce Lewis | 4.8 | 10 | 4.8 | 10 | 6.1 | 27 |
| 16 | Elly De La Cruz | 3.3 | 17 | 2.7 | 17 | 8.8 | 14 |
| 17 | Yainer Diaz | 4.0 | 14 | 3.4 | 14 | 7.0 | 21 |
| 18 | Gabriel Moreno | 3.5 | 16 | 5.5 | 16 | 5.9 | 30 |
| 19 | Luke Raley | 1.7 | 24 | 2.1 | 24 | 8.8 | 13 |
| 20 | Zack Gelof | 2.0 | 22 | 5.1 | 22 | 5.7 | 32 |
| 21 | Nolan Jones | 1.7 | 25 | 1.9 | 25 | 8.7 | 15 |
| 22 | Corey Julks | 2.9 | 19 | 3.7 | 19 | 5.8 | 31 |
| 23 | Maikel Garcia | 1.1 | 33 | 1.9 | 33 | 8.9 | 12 |
| 24 | Josh Jung | 1.2 | 29 | 1.2 | 29 | 9.0 | 11 |
| 25 | Miguel Vargas | 3.0 | 18 | 2.8 | 18 | 4.2 | 43 |
| 26 | Ji Hwan Bae | 1.5 | 26 | 1.2 | 26 | 6.7 | 23 |
| 27 | Davis Schneider | 2.7 | 21 | 2.9 | 21 | 3.6 | 52 |
| 28 | Blake Sabol | 1.4 | 27 | 1.6 | 27 | 5.4 | 37 |
| 29 | Gabriel Arias | 1.2 | 32 | 3.8 | 32 | 4.1 | 47 |
| 30 | José Caballero | 1.0 | 34 | 0.9 | 34 | 6.1 | 28 |
| 31 | Brice Turang | 0.5 | 40 | 0.5 | 40 | 7.0 | 22 |
| 32 | Sal Frelick | 1.2 | 30 | 2.0 | 30 | 3.7 | 50 |
| 33 | Brett Baty | 1.4 | 28 | 1.4 | 28 | 3.9 | 48 |
| 34 | Christian Encarnacion-Strand | 1.9 | 23 | 1.3 | 23 | 2.9 | 60 |
| 35 | Freddy Fermin | 0.9 | 36 | 1.2 | 36 | 4.1 | 45 |
| 36 | Patrick Bailey | 0.5 | 39 | 0.7 | 39 | 4.6 | 40 |
| 37 | Alex Call | 0.3 | 44 | 0.4 | 44 | 5.5 | 34 |
| 38 | Cade Marlowe | 1.2 | 31 | 2.1 | 31 | 2.1 | 71 |
| 39 | Matt McLain | 0 | 60 | 0 | 60 | 9.8 | 9 |
| 40 | Jared Triolo | 0.6 | 38 | 1.6 | 38 | 2.4 | 64 |
| 41 | Will Benson | 0 | 61 | 0 | 61 | 7.4 | 19 |
| 42 | Logan O’Hoppe | 0.5 | 41 | 0.9 | 41 | 2.4 | 63 |
| 43 | Joey Wiemer | 0 | 62 | 0 | 62 | 6.4 | 25 |
| 44 | Will Brennan | 0 | 63 | 0 | 63 | 6.3 | 26 |
| 45 | Dairon Blanco | 0.1 | 52 | 0.1 | 52 | 4.1 | 46 |
| 46 | Connor Wong | 0 | 64 | 0 | 64 | 6.0 | 29 |
| 47 | Michael Toglia | 0.7 | 37 | 1.3 | 37 | 1.2 | 90 |
| 48 | Garrett Mitchell | 1.0 | 35 | 1.0 | 35 | 1.2 | 92 |
| 49 | Zach Remillard | 0.2 | 45 | 0.3 | 45 | 2.2 | 68 |
| 50 | Brenton Doyle | 0 | 65 | 0 | 65 | 5.4 | 35 |
| 51 | Stone Garrett | 0 | 66 | 0 | 66 | 5.4 | 36 |
| 52 | Conner Capel | 0.2 | 48 | 0.5 | 48 | 1.7 | 79 |
| 53 | Andruw Monasterio | 0 | 67 | 0 | 67 | 5.0 | 38 |
| 54 | Alec Burleson | 0 | 68 | 0 | 68 | 4.6 | 39 |
| 55 | Stuart Fairchild | 0 | 69 | 0 | 69 | 4.5 | 41 |
| 56 | Matt Wallner | 0 | 70 | 0 | 70 | 4.4 | 42 |
| 57 | Zach Neto | 0 | 71 | 0 | 71 | 4.1 | 44 |
| 58 | Joshua Palacios | 0 | 72 | 0 | 72 | 3.7 | 49 |
| 59 | Bo Naylor | 0 | 73 | 0 | 73 | 3.6 | 51 |
| 60 | Everson Pereira | 0.4 | 42 | 0.4 | 42 | 0.8 | 111 |
| 61 | Michael Busch | 0.4 | 43 | 0.3 | 43 | 0.8 | 110 |
| 62 | Jordan Westburg | 0 | 74 | 0 | 74 | 3.5 | 53 |
| 63 | Brett Wisely | 0.2 | 49 | 0.1 | 49 | 1.1 | 98 |
| 64 | Jordan Diaz | 0 | 75 | 0 | 75 | 3.4 | 54 |
| 65 | Jonny Deluca | 0.1 | 51 | 0.3 | 51 | 0.9 | 106 |
| 66 | Brayan Rocchio | 0.2 | 47 | 0.6 | 47 | 0.6 | 119 |
| 67 | Luis Matos | 0 | 76 | 0 | 76 | 3.2 | 55 |
| 68 | Liover Peguero | 0 | 77 | 0 | 77 | 3.1 | 56 |
| 69 | Xavier Edwards | 0.1 | 50 | 0.1 | 50 | 0.9 | 105 |
| 70 | Johan Rojas | 0 | 78 | 0 | 78 | 3.0 | 57 |
| 71 | Oscar Colás | 0 | 79 | 0 | 79 | 3.0 | 58 |
| 72 | Henry Davis | 0 | 80 | 0 | 80 | 2.9 | 61 |
| 73 | Iván Herrera | 0.2 | 46 | 0.4 | 46 | 0.5 | 131 |
| 74 | Casey Schmitt | 0 | 81 | 0 | 81 | 2.5 | 62 |
| 75 | Blake Perkins | 0 | 82 | 0 | 82 | 2.4 | 65 |
| 76 | Enmanuel Valdez | 0 | 83 | 0 | 83 | 2.3 | 66 |
| 77 | Heliot Ramos | 0.0 | 55 | 0.2 | 55 | 0.5 | 127 |
| 78 | Miles Mastrobuoni | 0 | 84 | 0 | 84 | 2.3 | 67 |
| 79 | Miguel Amaya | 0 | 85 | 0 | 85 | 2.2 | 69 |
| 80 | Dominic Canzone | 0 | 86 | 0 | 86 | 2.1 | 70 |
| 81 | Tyler Freeman | 0 | 87 | 0 | 87 | 2.1 | 72 |
| 82 | Luken Baker | 0.0 | 56 | 0.0 | 56 | 0.4 | 134 |
| 83 | Noelvi Marte | 0 | 88 | 0 | 88 | 2.0 | 73 |
| 84 | David Fry | 0 | 89 | 0 | 89 | 1.8 | 74 |
| 85 | Endy Rodríguez | 0 | 90 | 0 | 90 | 1.8 | 75 |
| 86 | Dominic Fletcher | 0 | 91 | 0 | 91 | 1.8 | 76 |
| 87 | Kody Clemens | 0 | 92 | 0 | 92 | 1.8 | 77 |
| 88 | Buddy Kennedy | 0.1 | 53 | 0.2 | 53 | 0.2 | 159 |
| 89 | Mark Vientos | 0 | 93 | 0 | 93 | 1.7 | 78 |
| 90 | Marco Luciano | 0.1 | 54 | 0.2 | 54 | 0.2 | 161 |
| 91 | Wilyer Abreu | 0 | 94 | 0 | 94 | 1.6 | 81 |
| 92 | Jake Alu | 0 | 95 | 0 | 95 | 1.5 | 83 |
| 93 | Parker Meadows | 0 | 96 | 0 | 96 | 1.5 | 84 |
| 94 | René Pinto | 0 | 97 | 0 | 97 | 1.4 | 85 |
| 95 | Nolan Schanuel | 0 | 98 | 0 | 98 | 1.4 | 86 |
| 96 | Henry Ramos | 0 | 99 | 0 | 99 | 1.3 | 87 |
| 97 | Richie Palacios | 0 | 100 | 0 | 100 | 1.2 | 88 |
| 98 | Jacob Young | 0 | 101 | 0 | 101 | 1.2 | 89 |
| 99 | Jose Herrera | 0 | 102 | 0 | 102 | 1.2 | 91 |
| 100 | Ceddanne Rafaela | 0 | 103 | 0 | 103 | 1.2 | 93 |
| 101 | Nick Gonzales | 0 | 104 | 0 | 104 | 1.2 | 94 |
| 102 | Mark Mathias | 0 | 105 | 0 | 105 | 1.1 | 96 |
| 103 | Ronny Mauricio | 0 | 106 | 0 | 106 | 1.1 | 97 |
| 104 | Dane Myers | 0 | 107 | 0 | 107 | 1.0 | 99 |
| 105 | Jasson Domínguez | 0 | 108 | 0 | 108 | 1.0 | 100 |
| 106 | Hunter Goodman | 0 | 109 | 0 | 109 | 1.0 | 101 |
| 107 | Jonathan Aranda | 0 | 110 | 0 | 110 | 1.0 | 102 |
| 108 | Osleivis Basabe | 0 | 111 | 0 | 111 | 0.9 | 103 |
| 109 | Lawrence Butler | 0 | 112 | 0 | 112 | 0.9 | 104 |
| 110 | Matt Mervis | 0 | 113 | 0 | 113 | 0.9 | 107 |
| 111 | Evan Carter | 0 | 114 | 0 | 114 | 0.9 | 108 |
| 112 | Alika Williams | 0 | 115 | 0 | 115 | 0.9 | 109 |
| 113 | Terrin Vavra | 0 | 116 | 0 | 116 | 0.8 | 112 |
| 114 | Nick Loftin | 0 | 117 | 0 | 117 | 0.8 | 113 |
| 115 | Curtis Mead | 0 | 118 | 0 | 118 | 0.7 | 114 |
| 116 | Bryce Johnson | 0 | 119 | 0 | 119 | 0.7 | 115 |
| 117 | Jared Young | 0 | 120 | 0 | 120 | 0.7 | 117 |
| 118 | Spencer Horwitz | 0 | 121 | 0 | 121 | 0.7 | 118 |
| 119 | Drew Ellis | 0 | 122 | 0 | 122 | 0.6 | 120 |
| 120 | Weston Wilson | 0 | 123 | 0 | 123 | 0.6 | 121 |
| 121 | Trey Cabbage | 0 | 124 | 0 | 124 | 0.6 | 122 |
| 122 | Wade Meckler | 0 | 125 | 0 | 125 | 0.6 | 123 |
| 123 | Colton Cowser | 0 | 126 | 0 | 126 | 0.6 | 124 |
| 124 | Jeter Downs | 0 | 127 | 0 | 127 | 0.6 | 125 |
| 125 | Masyn Winn | 0 | 128 | 0 | 128 | 0.5 | 126 |
| 126 | Cody Thomas | 0 | 129 | 0 | 129 | 0.5 | 128 |
| 127 | J.P. Martínez | 0 | 130 | 0 | 130 | 0.5 | 129 |
| 128 | Andre Lipcius | 0 | 131 | 0 | 131 | 0.5 | 130 |
| 129 | Peyton Burdick | 0 | 132 | 0 | 132 | 0.5 | 132 |
| 130 | David Hensley | 0 | 133 | 0 | 133 | 0.5 | 133 |
| 131 | Grae Kessinger | 0 | 134 | 0 | 134 | 0.4 | 135 |
| 132 | Ben Rortvedt | 0 | 135 | 0 | 135 | 0.4 | 136 |
| 133 | Drew Millas | 0 | 136 | 0 | 136 | 0.4 | 137 |
| 134 | Kyren Paris | 0 | 137 | 0 | 137 | 0.4 | 138 |
| 135 | Carlos Pérez | 0 | 138 | 0 | 138 | 0.4 | 139 |
| 136 | Coco Montes | 0 | 139 | 0 | 139 | 0.3 | 141 |
| 137 | Travis Blankenhorn | 0 | 140 | 0 | 140 | 0.3 | 142 |
| 138 | Forrest Wall | 0 | 141 | 0 | 141 | 0.3 | 143 |
| 139 | Brett Sullivan | 0 | 142 | 0 | 142 | 0.3 | 144 |
| 140 | Nathan Lukes | 0 | 143 | 0 | 143 | 0.3 | 145 |
| 141 | TJ Hopkins | 0 | 144 | 0 | 144 | 0.3 | 146 |
| 142 | Canaan Smith-Njigba | 0 | 145 | 0 | 145 | 0.3 | 147 |
| 143 | Estevan Florial | 0 | 146 | 0 | 146 | 0.3 | 148 |
| 144 | Michael Stefanic | 0 | 147 | 0 | 147 | 0.3 | 149 |
| 145 | Jahmai Jones | 0 | 148 | 0 | 148 | 0.3 | 150 |
| 146 | Sean Bouchard | 0 | 149 | 0 | 149 | 0.2 | 152 |
| 147 | José Tena | 0 | 150 | 0 | 150 | 0.2 | 153 |
| 148 | Jacob Amaya | 0 | 151 | 0 | 151 | 0.2 | 154 |
| 149 | Livan Soto | 0 | 152 | 0 | 152 | 0.2 | 155 |
| 150 | Dalton Guthrie | 0 | 153 | 0 | 153 | 0.2 | 156 |
| 151 | Bligh Madris | 0 | 154 | 0 | 154 | 0.2 | 157 |
| 152 | Heston Kjerstad | 0 | 155 | 0 | 155 | 0.2 | 158 |
| 153 | Logan Porter | 0 | 156 | 0 | 156 | 0.2 | 160 |
| 154 | Blake Rutherford | 0 | 157 | 0 | 157 | 0.1 | 162 |
| 155 | Eguy Rosario | 0 | 158 | 0 | 158 | 0.1 | 163 |
| 156 | Vinny Capra | 0 | 159 | 0 | 159 | 0.1 | 164 |
| 157 | José Fermín | 0 | 160 | 0 | 160 | 0.1 | 165 |
| 158 | Drew Maggi | 0 | 161 | 0 | 161 | 0.1 | 166 |
| 159 | Josh Lester | 0 | 162 | 0 | 162 | 0.1 | 167 |
| 160 | Nate Eaton | 0 | 163 | 0 | 163 | 0.1 | 168 |
| 161 | Jordan Lawlar | 0 | 164 | 0 | 164 | 0.1 | 169 |
| 162 | Michael Siani | 0 | 165 | 0 | 165 | 0.0 | 170 |
| 163 | Jonathan Ornelas | 0 | 166 | 0 | 166 | 0.0 | 171 |
| 164 | Jordyn Adams | 0 | 167 | 0 | 167 | 0.0 | 172 |
| 165 | Brian O’Keefe | 0 | 168 | 0 | 168 | 0.0 | 173 |
| 166 | Mason McCoy | 0 | 169 | 0 | 169 | 0.0 | 174 |
| 167 | Juniel Querecuto | 0 | 170 | 0 | 170 | 0.0 | 175 |
| 168 | José Rodríguez | 0 | 171 | 0 | 171 | 0.0 | 176 |
| 169 | Huascar Brazoban | 0 | 172 | 0 | 172 | 0.0 | 177 |
| 170 | Fernando Cruz | 0 | 173 | 0 | 173 | 0.0 | 178 |
| 171 | Michael Mariot | 0 | 174 | 0 | 174 | 0.0 | 179 |
| 172 | Scott McGough | 0 | 175 | 0 | 175 | 0.0 | 180 |
| 173 | Ryan Sherriff | 0 | 176 | 0 | 176 | 0.0 | 181 |
| 174 | Michael Kelly | 0 | 177 | 0 | 177 | 0.0 | 182 |
| 175 | Matt Carasiti | 0 | 178 | 0 | 178 | 0.0 | 183 |
| 176 | Tayler Scott | 0 | 179 | 0 | 179 | 0.0 | 184 |
| 177 | Yunior Marte | 0 | 180 | 0 | 180 | 0.0 | 185 |
| 178 | Thyago Vieira | 0 | 181 | 0 | 181 | 0.0 | 186 |
| 179 | Matt Dermody | 0 | 182 | 0 | 182 | 0.0 | 187 |
| 180 | Rob Zastryzny | 0 | 183 | 0 | 183 | 0.0 | 188 |
| 181 | Ben Heller | 0 | 184 | 0 | 184 | 0.0 | 189 |
| 182 | Justin Topa | 0 | 185 | 0 | 185 | 0.0 | 190 |
| 183 | Kevin Herget | 0 | 186 | 0 | 186 | 0.0 | 191 |
| 184 | Zack Weiss | 0 | 187 | 0 | 187 | 0.0 | 192 |
| 185 | José De León | 0 | 188 | 0 | 188 | 0.0 | 193 |
| 186 | Nick Burdi | 0 | 189 | 0 | 189 | 0.0 | 194 |
| 187 | Jake Reed | 0 | 190 | 0 | 190 | 0.0 | 195 |
| 188 | Gerardo Reyes | 0 | 191 | 0 | 191 | 0.0 | 196 |
| 189 | Brent Honeywell | 0 | 192 | 0 | 192 | 0.0 | 197 |
| 190 | Vinny Nittoli | 0 | 193 | 0 | 193 | 0.0 | 198 |
| 191 | Brennan Bernardino | 0 | 194 | 0 | 194 | 0.0 | 199 |
| 192 | Reed Garrett | 0 | 195 | 0 | 195 | 0.0 | 200 |
| 193 | Luis F. Ortiz | 0 | 196 | 0 | 196 | 0.0 | 201 |
| 194 | José Castillo | 0 | 197 | 0 | 197 | 0.0 | 202 |
| 195 | Gabe Speier | 0 | 198 | 0 | 198 | 0.0 | 203 |
| 196 | Javy Guerra | 0 | 199 | 0 | 199 | 0.0 | 204 |
| 197 | Oswald Peraza | 0.0 | 59 | 0.0 | 59 | 1.6 | 80 |
| 198 | Samad Taylor | 0.0 | 57 | 0.0 | 57 | 1.6 | 82 |
| 199 | Matt Gage | 0 | 200 | 0 | 200 | 0.0 | 205 |
| 200 | Daniel Duarte | 0 | 201 | 0 | 201 | 0.0 | 206 |
| 201 | Jose Cuas | 0 | 202 | 0 | 202 | 0.0 | 207 |
| 202 | Angel Perdomo | 0 | 203 | 0 | 203 | 0.0 | 208 |
| 203 | Lenyn Sosa | 0.0 | 58 | 0.0 | 58 | 1.2 | 95 |
| 204 | José Rodríguez | 0 | 204 | 0 | 204 | 0.0 | 209 |
| 205 | Brett Kennedy | 0 | 205 | 0 | 205 | 0.0 | 210 |
| 206 | Tayler Saucedo | 0 | 206 | 0 | 206 | 0.0 | 211 |
| 207 | Tyler Soderstrom | -0.1 | 465 | 0.4 | 465 | 0.7 | 116 |
| 208 | Garrett Cleavinger | 0 | 207 | 0 | 207 | 0.0 | 212 |
| 209 | James Naile | 0 | 208 | 0 | 208 | 0.0 | 213 |
| 210 | Connor Overton | 0 | 209 | 0 | 209 | 0.0 | 214 |
| 211 | Tyler Cyr | 0 | 210 | 0 | 210 | 0.0 | 215 |
| 212 | Danny Young | 0 | 211 | 0 | 211 | 0.0 | 216 |
| 213 | Trevor Kelley | 0 | 212 | 0 | 212 | 0.0 | 217 |
| 214 | Enmanuel De Jesus | 0 | 213 | 0 | 213 | 0.0 | 218 |
| 215 | Hector Perez | 0 | 214 | 0 | 214 | 0.0 | 219 |
| 216 | Hobie Harris | 0 | 215 | 0 | 215 | 0.0 | 220 |
| 217 | David Hamilton | 0.0 | 462 | 0.3 | 462 | 0.3 | 140 |
| 218 | Pedro Avila | 0 | 216 | 0 | 216 | 0.0 | 221 |
| 219 | Zack Burdi | 0 | 217 | 0 | 217 | 0.0 | 222 |
| 220 | Jesse Scholtens | 0 | 218 | 0 | 218 | 0.0 | 223 |
| 221 | Ian Hamilton | 0 | 219 | 0 | 219 | 0.0 | 224 |
| 222 | Thomas Hatch | 0 | 220 | 0 | 220 | 0.0 | 225 |
| 223 | Nick Hernandez | 0 | 221 | 0 | 221 | 0.0 | 226 |
| 224 | Joey Ortiz | 0.0 | 463 | 0.1 | 463 | 0.2 | 151 |
| 225 | Matt Krook | 0 | 222 | 0 | 222 | 0.0 | 227 |
| 226 | Richard Lovelady | 0 | 223 | 0 | 223 | 0.0 | 228 |
| 227 | Lucas Erceg | 0 | 224 | 0 | 224 | 0.0 | 229 |
| 228 | Ronel Blanco | 0 | 225 | 0 | 225 | 0.0 | 230 |
| 229 | Andrew Vasquez | 0 | 226 | 0 | 226 | 0.0 | 231 |
| 230 | Zach Jackson | 0 | 227 | 0 | 227 | 0.0 | 232 |
| 231 | Stephen Nogosek | 0 | 228 | 0 | 228 | 0.0 | 233 |
| 232 | JoJo Romero | 0 | 229 | 0 | 229 | 0.0 | 234 |
| 233 | Guillermo Zuñiga | 0 | 230 | 0 | 230 | 0.0 | 235 |
| 234 | Connor Seabold | 0 | 231 | 0 | 231 | 0.0 | 236 |
| 235 | Justin Garza | 0 | 232 | 0 | 232 | 0.0 | 237 |
| 236 | Drew Carlton | 0 | 233 | 0 | 233 | 0.0 | 238 |
| 237 | Ryder Ryan | 0 | 234 | 0 | 234 | 0.0 | 239 |
| 238 | Bryan Hudson | 0 | 235 | 0 | 235 | 0.0 | 240 |
| 239 | Joey Wentz | 0 | 236 | 0 | 236 | 0.0 | 241 |
| 240 | Tyson Miller | 0 | 237 | 0 | 237 | 0.0 | 242 |
| 241 | Kenny Rosenberg | 0 | 238 | 0 | 238 | 0.0 | 243 |
| 242 | Rico Garcia | 0 | 239 | 0 | 239 | 0.0 | 244 |
| 243 | Darren McCaughan | 0 | 240 | 0 | 240 | 0.0 | 245 |
| 244 | Kaleb Ort | 0 | 241 | 0 | 241 | 0.0 | 246 |
| 245 | Mauricio Llovera | 0 | 242 | 0 | 242 | 0.0 | 247 |
| 246 | Calvin Faucher | 0 | 243 | 0 | 243 | 0.0 | 248 |
| 247 | Nate Pearson | 0 | 244 | 0 | 244 | 0.0 | 249 |
| 248 | Kyle Muller | 0 | 245 | 0 | 245 | 0.0 | 250 |
| 249 | Chad Smith | 0 | 246 | 0 | 246 | 0.0 | 251 |
| 250 | Mike Baumann | 0 | 247 | 0 | 247 | 0.0 | 252 |
| 251 | Zach Muckenhirn | 0 | 248 | 0 | 248 | 0.0 | 253 |
| 252 | Daysbel Hernández | 0 | 249 | 0 | 249 | 0.0 | 254 |
| 253 | Deivi García | 0 | 250 | 0 | 250 | 0.0 | 255 |
| 254 | Jhonathan Diaz | 0 | 251 | 0 | 251 | 0.0 | 256 |
| 255 | Erich Uelmen | 0 | 252 | 0 | 252 | 0.0 | 257 |
| 256 | Zack Kelly | 0 | 253 | 0 | 253 | 0.0 | 258 |
| 257 | Greg Weissert | 0 | 254 | 0 | 254 | 0.0 | 259 |
| 258 | Jovani Moran | 0 | 255 | 0 | 255 | 0.0 | 260 |
| 259 | Ryan Walker | 0 | 256 | 0 | 256 | 0.0 | 261 |
| 260 | Peter Solomon | 0 | 257 | 0 | 257 | 0.0 | 262 |
| 261 | J.B. Bukauskas | 0 | 258 | 0 | 258 | 0.0 | 263 |
| 262 | Braden Bristo | 0 | 259 | 0 | 259 | 0.0 | 264 |
| 263 | Kyle Nelson | 0 | 260 | 0 | 260 | 0.0 | 265 |
| 264 | Denyi Reyes | 0 | 261 | 0 | 261 | 0.0 | 266 |
| 265 | Edwin Uceta | 0 | 262 | 0 | 262 | 0.0 | 267 |
| 266 | Grant Anderson | 0 | 263 | 0 | 263 | 0.0 | 268 |
| 267 | Bowden Francis | 0 | 264 | 0 | 264 | 0.0 | 269 |
| 268 | Johan Quezada | 0 | 265 | 0 | 265 | 0.0 | 270 |
| 269 | Elvin Rodriguez | 0 | 266 | 0 | 266 | 0.0 | 271 |
| 270 | Eduard Bazardo | 0 | 267 | 0 | 267 | 0.0 | 272 |
| 271 | Francisco Pérez | 0 | 268 | 0 | 268 | 0.0 | 273 |
| 272 | Oliver Ortega | 0 | 269 | 0 | 269 | 0.0 | 274 |
| 273 | Seth Martinez | 0 | 270 | 0 | 270 | 0.0 | 275 |
| 274 | Nick Vespi | 0 | 271 | 0 | 271 | 0.0 | 276 |
| 275 | Dauri Moreta | 0 | 272 | 0 | 272 | 0.0 | 277 |
| 276 | Angel Felipe | 0 | 273 | 0 | 273 | 0.0 | 278 |
| 277 | Dany Jiménez | 0 | 274 | 0 | 274 | 0.0 | 279 |
| 278 | Brooks Kriske | 0 | 275 | 0 | 275 | 0.0 | 280 |
| 279 | J.P. France | 0 | 276 | 0 | 276 | 0.0 | 281 |
| 280 | Allan Winans | 0 | 277 | 0 | 277 | 0.0 | 282 |
| 281 | Jake Bird | 0 | 278 | 0 | 278 | 0.0 | 283 |
| 282 | Tommy Doyle | 0 | 279 | 0 | 279 | 0.0 | 284 |
| 283 | Andre Jackson | 0 | 280 | 0 | 280 | 0.0 | 285 |
| 284 | Mark Kolozsvary | 0 | 281 | 0 | 281 | 0.0 | 286 |
| 285 | Parker Mushinski | 0 | 282 | 0 | 282 | 0.0 | 287 |
| 286 | Nicholas Padilla | 0 | 283 | 0 | 283 | 0.0 | 288 |
| 287 | Bennett Sousa | 0 | 284 | 0 | 284 | 0.0 | 289 |
| 288 | Peter Strzelecki | 0 | 285 | 0 | 285 | 0.0 | 290 |
| 289 | Yerry De Los Santos | 0 | 286 | 0 | 286 | 0.0 | 291 |
| 290 | Cole Sands | 0 | 287 | 0 | 287 | 0.0 | 292 |
| 291 | Sean Hjelle | 0 | 288 | 0 | 288 | 0.0 | 293 |
| 292 | Jake Irvin | 0 | 289 | 0 | 289 | 0.0 | 294 |
| 293 | Thaddeus Ward | 0 | 290 | 0 | 290 | 0.0 | 295 |
| 294 | Hogan Harris | 0 | 291 | 0 | 291 | 0.0 | 296 |
| 295 | James McArthur | 0 | 292 | 0 | 292 | 0.0 | 297 |
| 296 | Reiss Knehr | 0 | 293 | 0 | 293 | 0.0 | 298 |
| 297 | Jackson Kowar | 0 | 294 | 0 | 294 | 0.0 | 299 |
| 298 | Tristan Beck | 0 | 295 | 0 | 295 | 0.0 | 300 |
| 299 | Jake Cousins | 0 | 296 | 0 | 296 | 0.0 | 301 |
| 300 | Luis Medina | 0 | 297 | 0 | 297 | 0.0 | 302 |
| 301 | Elvis Peguero | 0 | 298 | 0 | 298 | 0.0 | 303 |
| 302 | Javier Assad | 0 | 299 | 0 | 299 | 0.0 | 304 |
| 303 | José Marte | 0 | 300 | 0 | 300 | 0.0 | 305 |
| 304 | Cole Ragans | 0 | 301 | 0 | 301 | 0.0 | 306 |
| 305 | Mason Thompson | 0 | 302 | 0 | 302 | 0.0 | 307 |
| 306 | Riley Pint | 0 | 303 | 0 | 303 | 0.0 | 308 |
| 307 | Alex Speas | 0 | 304 | 0 | 304 | 0.0 | 309 |
| 308 | George Soriano | 0 | 305 | 0 | 305 | 0.0 | 310 |
| 309 | Jordan Balazovic | 0 | 306 | 0 | 306 | 0.0 | 311 |
| 310 | Gregory Santos | 0 | 307 | 0 | 307 | 0.0 | 312 |
| 311 | Yerry Rodríguez | 0 | 308 | 0 | 308 | 0.0 | 313 |
| 312 | Max Castillo | 0 | 309 | 0 | 309 | 0.0 | 314 |
| 313 | Luis Frías | 0 | 310 | 0 | 310 | 0.0 | 315 |
| 314 | José Soriano | 0 | 311 | 0 | 311 | 0.0 | 316 |
| 315 | Hagen Danner | 0 | 312 | 0 | 312 | 0.0 | 317 |
| 316 | Easton McGee | 0 | 313 | 0 | 313 | 0.0 | 318 |
| 317 | DL Hall | 0 | 314 | 0 | 314 | 0.0 | 319 |
| 318 | Jeremiah Estrada | 0 | 315 | 0 | 315 | 0.0 | 320 |
| 319 | Owen White | 0 | 316 | 0 | 316 | 0.0 | 321 |
| 320 | Mason Englert | 0 | 317 | 0 | 317 | 0.0 | 322 |
| 321 | Matthew Liberatore | 0 | 318 | 0 | 318 | 0.0 | 323 |
| 322 | Jose Hernandez | 0 | 319 | 0 | 319 | 0.0 | 324 |
| 323 | Colin Holderman | 0 | 320 | 0 | 320 | 0.0 | 325 |
| 324 | Drew Waters | -0.1 | 466 | -0.1 | 466 | 5.6 | 33 |
| 325 | Logan Gillaspie | 0 | 321 | 0 | 321 | 0.0 | 326 |
| 326 | Taj Bradley | 0 | 322 | 0 | 322 | 0.0 | 327 |
| 327 | Angel Zerpa | 0 | 323 | 0 | 323 | 0.0 | 328 |
| 328 | Juan Then | 0 | 324 | 0 | 324 | 0.0 | 329 |
| 329 | Carlos Vargas | 0 | 325 | 0 | 325 | 0.0 | 330 |
| 330 | Prelander Berroa | 0 | 326 | 0 | 326 | 0.0 | 331 |
| 331 | José Lopez | 0 | 327 | 0 | 327 | 0.0 | 332 |
| 332 | Luis Campusano | 0.0 | 464 | 0.0 | 464 | 2.9 | 59 |
